Мойка грузового автотранспорта и легковых автомобилей
МОЙКА грузоВОГО АВТОТРАНСПОРТА:
№ | Наименование услуг | Стоимость услуги в руб. | ||
1 | Мойка тягача | 600 | ||
2 | Мойка тягача (американец) | 700 | ||
3 | Мойка двигателя | 500 | ||
4 | Мойка полуприцепа цельнометаллического, тент, бочка | 800 | ||
5 | Прицеп | 600 | ||
6 | Мойка полуприцепа бортового | 600 | ||
7 | Мойка сцепки бортовой | 1200 | ||
8 | Мойка сцепки | 1200 | ||
9 | Мойка сцепки (американец) | 1300 | ||
10 | Мойка сцепки негабарит | 1000 | ||
11 | Мойка автовоза | 1200 | ||
12 | Мойка самосвала 3 оси | 1000 | ||
13 | Мойка самосвала 4 оси | 1100 | ||
14 | Промывка бочки внутри один куб | 100 | ||
15 | Мойка внутреннего пространства прицепа без пены | 600 | ||
16 | Мойка внутреннего пространства прицепа с пеной | 800 | ||
17 | Мойка внутренего пространства (пол) без пены | 300 | ||
18 | Мойка внутренего пространства (пол) с пеной | 400 | ||
19 | Мойка грузового авто 1,5т | 600 | ||
20 | Мойка грузового авто от 1,5т до 5т | 700 | ||
21 | Мойка грузового авто от 5т до 10т | 800 | ||
22 | Тонар | 1400 | ||
23 | Цементовоз | 1300 | ||
24 | Миксер | 1300 |
МОЙКА легкового автотранспорта:
№ |
Наименование услуг |
Легковые |
Внедорожники и а/м представительского класса |
Микроавтобусы и бортовой а/м "Газель" |
Услуги автомойки | ||||
1 | Бесконтактная мойка кузова с пеной | 300 | 400 | 600 |
2 | Бесконтактная мойка кузова + коврики | 350 | 450 | 650 |
3 | Комплекс №1 (кузов, пылесос, пластик) | 500 | 500 | 550 |
4 | Комплекс №2 (кузов, пылесос, пластик, стекла) | 600 | 650 | 650 |
5 | Мойка кузова под давлением без пены | 100 | 130 | 150 |
6 | Мойка арок колес | 80 | 100 | 120 |
7 | Снятие следов насекомых | 50-150 | 100-200 | 100-200 |
8 | Уборка салона пылесосом | 150 | 160 | 170 |
9 | Уборка багажника пылесосом | 80 | 100 | 120 |
10 | Чистка/полировка пластиковых деталей салона | 150 | 160 | 170 |
11 | Чистка стекол | 130 | 140 | 160 |
12 | Мойка двигателя спецхимией/без | 250 | 300 | 350 |
13 | Мойка радиатора | 100 | 100 | 100 |